Appleが2022年の最新モデルとしてiPhone 14シリーズを正式発表しました。
今年はコンパクトなminiモデルが廃止になり、ビッグサイズのiPhone 14 Plusが新たにラインナップに加わった全4機種が9月16日(金)から順次発売されます。
今年は「iPhone 14」 「iPhone 14 Plus」 「iPhone 14 Pro」 「iPhone 14 Pro Max」の全4機種が用意されています。
昨年からの大きな変更は、片手で快適に操作できるコンパクトなminiモデルは廃止されたこと。代わりにゲームや動画を快適に利用できる大画面のPlusモデルが追加されました。
価格はiPhone 14が119,800円〜、iPhone 14 Plusが134,800円〜、iPhone 14 Proが149,800円〜、iPhone 14 Pro Maxが164,800円〜になります。
iPhone 14シリーズでも、これまで同様コネクターにLightningを採用したことを受け、「Type-Cになってほしかった」などの「Type-C」 がトレンドにあがってて、またLightning端子か、とニュースを見なくても分かる」など落胆の声が多く見られた。
最大36000円キャッシュバック!【SoftbankAir】iPhone14全機種の比較表になります。
| 項目 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
| 縦 | 146.7 mm | 160.8 mm | 147.5 mm | 160.7 mm |
| 横 | 71.5 mm | 78.1 mm | 71.5 mm | 77.6 mm |
| 厚さ | 7.80 mm | 7.80 mm | 7.85 mm | 7.85 mm |
| 重さ | 172 g | 203 g | 206 g | 240 g |
| 片手操作 | ○ | X | ○ | X |
| 画面の大きさ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| 方式 | Super Retina XDRディスプレイ(有機EL) | |||
| 解像度 | 2,532 x 1,170ピクセル 460ppi |
2,778 x 1,284ピクセル 458ppi |
2,556 x 1,179ピクセル 460ppi |
2,778 x 1,284ピクセル 458ppi |
| 処理性能 | A15 Bionic | A16 Bionic | ||
| コントラスト比 | 2,000,000:1 | |||
| 画面の明るさ | 標準: 最大輝度800ニト | 標準: 最大輝度1,000ニト | ||
| HDR: 最大輝度1,200ニト | HDR: 最大輝度1,600ニト | |||
| 屋外: ー | 屋外: 最大輝度2,000ニト | |||
| HDR | ○ | |||
| TrueToneディスプレイ | ○ | |||
| セラミックシールド | ○ | |||
| ダイナミックアイランド | X | ○ | ||
| ProMotionディスプレイ | リフレッシュレート60Hz | リフレッシュレート1-120Hz | ||
| 常時表示ディスプレイ | X | ○ | ||
| メインカメラ | デュアル12MPカメラシステム | Proのカメラシステム | ||
| 広角レンズ | 絞り値 ƒ/1.5 | 絞り値 ƒ/1.78 | ||
| 7枚構成のレンズ | 7枚構成のレンズ | |||
| センサーシフト式の光学手ブレ補正 | 第2世代のセンサーシフト式の光学手ブレ補正 | |||
| ピクセルセンサー1.9μm | ピクセルセンサー1.4μm | |||
| 超広角レンズ | 絞り値 ƒ/2.4 | 絞り値 ƒ/2.2 | ||
| 視野角120° | 視野角120° | |||
| 5枚構成のレンズ | 6枚構成のレンズ | |||
| レンズ補正 | レンズ補正 | |||
| マクロ撮影 | マクロ撮影 | |||
| 望遠レンズ | X | 12MP | ||
| 絞り値 ƒ/2.8 | ||||
| 6枚構成のレンズ | ||||
| 光学式手ぶれ補正 | ||||
| ズーム | 写真:デジタルズーム最大5倍 | 写真:デジタルズーム最大15倍 | ||
| 動画:デジタルズーム最大3倍 | 動画:デジタルズーム最大9倍 | |||
| 光学ズーム | 光学ズーム3倍 | |||
| 光学ズームレンジ | 光学ズームレンジ6倍 | |||
| Apple ProRAW | X | ○ | ||
| ProRes | X | 最大4K/30fps | ||
| 128GBモデルは1080p/30fps | ||||
| スマートHDR 4 | ○ | |||
| Deep Fusion | ○ | |||
| シネマティックモード | 最大4K HDR、30fps | |||
| フォトグラフスタイル | ○ | |||
| ナイトモードのポートレート | X | ○ | ||
| ビデオ撮影 | 4K:最大60fps | 4K:最大60fps | ||
| 1080p HD:最大60fps | 1080p HD:最大60fps | |||
| Dolby Vision対応HDR:最大4K/60fps | Dolby Vision対応HDR:最大4K/60fps | |||
| アクションモード | アクションモード | |||
| 2倍の光学ズームアウト | ProRes:最大4K/30fps | |||
| 最大3倍のデジタルズーム | 3倍の光学ズームイン | |||
| 2倍の光学ズームアウト | ||||
| 最大9倍のデジタルズーム | ||||
| フロントカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | ||
| 12MP | 12MP | |||
| 絞り値 ƒ/1.9 | 絞り値 ƒ/1.9 | |||
| Photonic Engine | Photonic Engine | |||
| ProRes:最大4K/30fps | ||||
| ビデオ再生 | 最大20時間 | 最大26時間 | 最大23時間 | 最大29時間 |
| ストリーミング | 最大16時間 | 最大20時間 | 最大20時間 | 最大25時間 |
| オーディオ再生 | 最大80時間 | 最大100時間 | 最大75時間 | 最大95時間 |
| 高速充電 | 30分で最大50%の充電が可能 | 35分で最大50%の充電が可能 | 30分で最大50%の充電が可能 | 35分で最大50%の充電が可能 |
| 同梱物 | USB-C – Lightningケーブル | |||
| イヤホン、電源アダプタなし | ||||
| Qiワイヤレス充電 | 7.5W | |||
| MagSafe充電 | 15W | |||



コメント